top of page

TP + SMCC
5590TP | Ministry Restricted Expense | Expenses |
4015TP | Ministry Restricted Income | Expenses |
6999 | Uncategorized Expenses | Expenses |
6900SM | San Marcos:Cap/Maint Reserve | Expenses |
6900GA | General & Administrative:Cap/Maint Reserve | Expenses |
6850TM | Technology/Marketing:Exhibits | Expenses |
6850SM | San Marcos:Exhibits/ Conference | Expenses |
6831SM | San Marcos:Paintball Supplies | Expenses |
6830SM | San Marcos:R & M General | Expenses |
6820RE | Recreation:Craft Program | Expenses |
6820CP | Children's Program:Pond General Store Stock | Expenses |
6813CP | Children's Program:Children's Program | Expenses |
6812PG | Youth & Adult Program:Theme - Clothing | Expenses |
6810SM | San Marcos:Youth Program | Expenses |
6806TM | Technology/Marketing:Photo Printing | Expenses |
6805TM | Technology/Marketing:Advertising - Radio | Expenses |
6804TM | Technology/Marketing:Advertising - Print | Expenses |
6804SM | San Marcos:Advertising Print | Expenses |
6803TM | Technology/Marketing:Advertising - Website | Expenses |
6803SM | San Marcos:Advertising Web | Expenses |
6801PG | Youth & Adult Program:Adult Conference | Expenses |
6800TM | Technology/Marketing:Promotion - Products | Expenses |
6787PG | Youth & Adult Program:Supplies - Pool | Expenses |
6786RE | Recreation:Skate Park Supplies | Expenses |
6785RE | Recreation:Equipment-Paintball | Expenses |
6782RE | Recreation:Mountain Bike Supplies | Expenses |
6781 PG | Youth & Adult Program:Recreation - Prizes | Expenses |
6780SM | San Marcos:Equipment - Recreation | Expenses |
6780RE | Recreation:Equipment-Recreation | Expenses |
6780CP | Children's Program:Equipment Recreation | Expenses |
6779CP | Children's Program:Program Supplies | Expenses |
6775RE | Recreation:Supplies-Paintball | Expenses |
6775PG | Youth & Adult Program:Supplies - Paintball | Expenses |
6770PG | Youth & Adult Program:Supplies - Health Center | Expenses |
6677 | General & Administrative:SM Inter-Company | Expenses |
6676 | General & Administrative:TM Camping Inter-Company | Expenses |
6675GA | General & Administrative:Tonto Rim | Expenses |
6674GA | General & Administrative:Lake Gregory | Expenses |
6673GA | General & Administrative:RNW Inter Company Expenses | Expenses |
6672SM | San Marcos:SMOE Expense Transfer | Expenses |
6672GA | General & Administrative:TP Outdoor Ed | Expenses |
6671 GA | General & Administrative:Miscellaneous Expense | Expenses |
6670 GA | General & Administrative:Cash Short/Over | Expenses |
6650SM | San Marcos:Gift Shop Stock . SM | Expenses |
6650RE | Recreation:Gift Store Stock | Expenses |
6640GS | Hospitality:Vending | Expenses |
6631SM | San Marcos:Supplies - Food Service | Expenses |
6630SM | San Marcos:Groceries | Expenses |
6630FS | Food Service:Groceries | Expenses |
6620SM | San Marcos:Seasonal Salaries | Expenses |
6360RE | Recreation:Repair/Maint-Ropes | Expenses |
6210GS | Hospitality:Furnishings | Expenses |
6202RE | Recreation:Malt Shop Stock | Expenses |
6201RE | Recreation:Coffee Shop Stock | Expenses |
6200RE | Recreation:Underground Shop Stock | Expenses |
6118TM | Technology/Marketing:Computer Consulting | Expenses |
6117TM | Technology/Marketing:Computer Maintenance | Expenses |
6116TM | Technology/Marketing:R & M - Radio Repair/Maint. | Expenses |
6115TM | Technology/Marketing:A/V - Supplies | Expenses |
6114TM | Technology/Marketing:A/V - Maintenance | Expenses |
6112TM | Technology/Marketing:A/V - Library | Expenses |
6111TM | Technology/Marketing:A/V - Equipment-General | Expenses |
6111EA | Executive Administrative:Counsulting | Expenses |
6110TM | Technology/Marketing:Video Production | Expenses |
6110EA | Executive Administrative:Special Events | Expenses |
6105EA | Executive Administrative:Donor Acknowledgement | Expenses |
5971SM | San Marcos:Interest Amortization | Expenses |
5950SM | San Marcos:Trash | Expenses |
5950MT | Maintenance:Trash | Expenses |
5930MT | Maintenance:Water/Sewer | Expenses |
5925MT | Maintenance:Gasoline | Expenses |
5920SM | San Marcos:Fuel & Oil | Expenses |
5920MT | Maintenance:Natural Gas | Expenses |
5911SM | San Marcos:Propane | Expenses |
5910SM | San Marcos:Electricity | Expenses |
5910MT | Maintenance:Electricity | Expenses |
5870GA | General & Administrative:Lease Payments | Expenses |
5866MT | Maintenance:R & M Pool | Expenses |
5865SM | San Marcos:Painting | Expenses |
5865MT | Maintenance:Painting | Expenses |
5840SM | San Marcos:Supplies | Expenses |
5830GA | General & Administrative:Property Tax | Expenses |
5820MT | Maintenance:Repair & Maintenance | Expenses |
5801MT | Maintenance:Camp Beautification | Expenses |
5800SM | San Marcos:R & M Vehicles | Expenses |
5800MT | Maintenance:R & M - Vehicles | Expenses |
5791SM | San Marcos:San Marcos Amortization Expense | Expenses |
5791GA | General & Administrative:Amortization Expense | Expenses |
5790SM | San Marcos:San Marcos Depreciation | Expenses |
5790GA | General & Administrative:Depreciation | Expenses |
5769HR | Human Resources:Screening | Expenses |
5767HR | Human Resources:Payroll Services | Expenses |
5765HR | Human Resources:Staff Uniforms | Expenses |
5763HR | Human Resources:Staff Recruiting | Expenses |
5761HR | Human Resources:Summer Staff Program | Expenses |
5760SM | San Marcos:Contract Services | Expenses |
5760MT | Maintenance:Contracted Services | Expenses |
5760GS | Hospitality:Contracted Services | Expenses |
5760GA | General & Administrative:Contracted Services | Expenses |
5730SM | San Marcos:Bank Charges | Expenses |
5730GA | General & Administrative:Bank Fees | Expenses |
5720SM | San Marcos:Equipment Rental | Expenses |
5720MT | Maintenance:Equipment Rental | Expenses |
5720FS | Food Service:Rentals | Expenses |
5710SM | San Marcos:Interest Expense | Expenses |
5710GA | General & Administrative:Interest Expense | Expenses |
5535GA | General & Administrative:Professional Resources | Expenses |
5535EA | Executive Administrative:Professional Resources | Expenses |
5527SM | San Marcos:Travel - Lodging | Expenses |
5526SM | San Marcos:Travel - Meals | Expenses |
5525SM | San Marcos:Travel - Transporation | Expenses |
5525PG | Youth & Adult Program:Travel - Transportation | Expenses |
5525GA | General & Administrative:Travel - Transportation | Expenses |
5525EA | Executive Administrative:Travel-Transporation | Expenses |
5520TM | Technology/Marketing:Travel - Transportation | Expenses |
5515TM | Technology/Marketing:Travel - Lodging | Expenses |
5515GA | General & Administrative:Travel - Lodging | Expenses |
5515EA | Executive Administrative:Travel-Lodging | Expenses |
5510TM | Technology/Marketing:Travel - Meals | Expenses |
5510PG | Youth & Adult Program:Trave l- Meals | Expenses |
5510GA | General & Administrative:Travel - Meals | Expenses |
5510EA | Executive Administrative:Travel-Meals | Expenses |
5485FR | Fund Raising:Public Relations | Expenses |
5485EA | Executive Administrative:Public Relations | Expenses |
5460EA | Executive Administrative:Board & Committies | Expenses |
5450SM | San Marcos:Telephone | Expenses |
5450GA | General & Administrative:Telephone & DSL | Expenses |
5420TM | Technology/Marketing:Marketing Postage | Expenses |
5420SM | San Marcos:Postage | Expenses |
5420GA | General & Administrative:Postage | Expenses |
5420EA | Executive Administrative:Postage | Expenses |
5383HR | Human Resources:Employee Benefits | Expenses |
5381SM | San Marcos:R & M Pool | Expenses |
5380SM | San Marcos:Pool Supplies | Expenses |
5375HR | Human Resources:Dues & Subscriptions | Expenses |
5375GA | General & Administrative:Dues & Subscriptions | Expenses |
5371SM | San Marcos:Permits & Fees | Expenses |
5371MT | Maintenance:Permits & Fees | Expenses |
5371GA | General & Administrative:Permits & Fees | Expenses |
5361GA | General & Administrative:Share of Income (Loss) in Subsidiaries | Expenses |
5360SM | San Marcos:Miscellaneous Expense | Expenses |
5350EA | Executive Administrative:Legal Expense | Expenses |
5345SM | San Marcos:Admin/Accounting | Expenses |
5340SM | San Marcos:Audit Expense | Expenses |
5340GA | General & Administrative:Audit Expense | Expenses |
5335TM | Technology/Marketing:Printing | Expenses |
5335GA | General & Administrative:Printed Material | Expenses |
5335EA | Executive Administrative:Printing | Expenses |
5332SM | San Marcos:Minor Equipment | Expenses |
5332MT | Maintenance:Minor Equipment | Expenses |
5332GS | Hospitality:Minor Equipment | Expenses |
5332GA | General & Administrative:Minor Equipment | Expenses |
5332FS | Food Service:Minor Equipment | Expenses |
5331SM | San Marcos:Internet | Expenses |
5330SM | San Marcos:Office Supplies | Expenses |
5330PG | Youth & Adult Program:Supplies - Operating | Expenses |
5330GS | Hospitality:Operating Supplies | Expenses |
5330GA | General & Administrative:Operating Supplies | Expenses |
5330FS | Food Service:Supplies | Expenses |
5240GA | General & Administrative:Insurance - Auto | Expenses |
5230SM | San Marcos:Insurance - General | Expenses |
5230GA | General & Administrative:Ins - Gen Liab/Prop/Umb | Expenses |
5210SM | San Marcos:Workmen's Compensation | Expenses |
5210HR | Human Resources:Worker's Compensation | Expenses |
5170HR | Human Resources:Staff Development | Expenses |
5170EA | Executive Administrative:Staff Development | Expenses |
5150SM | San Marcos:Payroll Taxes | Expenses |
5150HR | Human Resources:FICA Tax | Expenses |
5140SM | San Marcos:Insurance - Medical | Expenses |
5140HR | Human Resources:Medical Insurance | Expenses |
5130SM | San Marcos:Retirement | Expenses |
5120HR | Human Resources:Retirement | Expenses |
5116SM | San Marcos:Staff Development | Expenses |
5115SM | San Marcos:Staff Recruitment | Expenses |
5113TM | Technology/Marketing:Overtime | Expenses |
5113SM | San Marcos:Overtime | Expenses |
5113RE | Recreation:Overtime | Expenses |
5113PG | Youth & Adult Program:Overtime | Expenses |
5113MT | Maintenance:Overtime | Expenses |
5113GS | Hospitality:Overtime | Expenses |
5113GA | General & Administrative:Overtime | Expenses |
5113FS | Food Service:Overtime | Expenses |
5113EA | Executive Administrative:Overtime | Expenses |
5113CP | Children's Program:Overtime | Expenses |
5110TM | Technology/Marketing:Salaries & Wages | Expenses |
5110SM | San Marcos:Salaries & Wages | Expenses |
5110RE | Recreation:Salaries and Wages | Expenses |
5110PG | Youth & Adult Program:Salaries & Wages | Expenses |
5110MT | Maintenance:Salaries & Wages | Expenses |
5110GS | Hospitality:Salaries & Wages | Expenses |
5110GA | General & Administrative:Salaries & Wages | Expenses |
5110FS | Food Service:Salaries & Wages | Expenses |
5110EA | Executive Administrative:Salaries & Wages | Expenses |
5110CP | Children's Program:Salaries & Wages | Expenses |
6110EA | Cost of Goods Sold | |
50000 | Cost of Goods Sold | Cost of Goods Sold |
4900TP | Uncategorized Income | Income |
4900TP | Unapplied Cash Payment Income | Income |
4900TP | Shipping Income | Income |
4900TP | Services | Income |
Rock N Water
Reconciliation Discrepancies-1 | Other Expense | |
Uncategorized Expense | Expenses | |
Unapplied Cash Bill Payment Expense | Expenses | |
Reconciliation Discrepancies | Expenses | |
Purchases | Expenses | |
Admin/Accounting | Expenses | |
6900 | Cap Maint Reserve | Expenses |
6850 | Exhibits/Conference | Expenses |
6831 | Paintball Supplies | Expenses |
6830 | R&M - General | Expenses |
6810 | Youth Program | Expenses |
6806 | Advert/Products | Expenses |
6804 | Advert/Print | Expenses |
6803 | Advert/Web | Expenses |
6780 | Equipment - Recreation | Expenses |
6650 | Gift Shop Stock | Expenses |
6631 | Supplies - Food Service | Expenses |
6630 | Groceries | Expenses |
6620 | Seasonal Salaries | Expenses |
5971 | Amortization expense | Expenses |
5950 | Trash | Expenses |
5920 | Fuel | Expenses |
5911 | Propane | Expenses |
5910 | Electricity | Expenses |
5865 | Painting | Expenses |
5840 | Supplies | Expenses |
5800 | R&M Vehicles | Expenses |
5790 | Depreciation | Expenses |
5767 | Payroll Expenses | Expenses |
5760 | Contract Services | Expenses |
5730 | Bank Service Charges | Expenses |
5720 | Equipment Rental | Expenses |
5527 | Travel - Lodging | Expenses |
5526 | Travel - Meals | Expenses |
5525 | Travel - Transportation | Expenses |
5450 | Telephone | Expenses |
5430 | Rent | Expenses |
5420 | Postage | Expenses |
5375 | Membership & Dues | Expenses |
5371 | Permits & Fees | Expenses |
5360 | Misc Expense | Expenses |
5345 | Admin/Accounting | Expenses |
5340 | Audit Expense | Expenses |
5332 | Minor Equipment | Expenses |
5331 | Internet Service | Expenses |
5330 | Office Supplies | Expenses |
5230 | Insurance - General | Expenses |
5210 | Workmen's Comp | Expenses |
5150 | Payroll Taxes | Expenses |
5140 | Insurance - Medical | Expenses |
5130 | Retirement | Expenses |
5116 | Staff Development | Expenses |
5115 | Staff Recruitment | Expenses |
5113 | Overtime | Expenses |
5110 | Salaries & Wages | Expenses |
Cost of Goods Sold | Cost of Goods Sold | |
50000 | Cost of Goods Sold | Cost of Goods Sold |
Uncategorized Income | Income | |
Unapplied Cash Payment Income-1 | Income | |
Shipping Income | Income | |
Services | Income | |
Sales of Product Income | Income | |
Sales | Income | |
Markup | Income | |
Income | Income | |
Billable Expense Income | Income | |
4657 | RW Sales Paintball | Income |
4650 | RW Sales Gift Shop | Income |
4629 | RW Admin/Accounting RW OE | Income |
4617 | RNW Contributions | Income |
4613 | Living History Income | Income |
4612 | Adventure Income | Income |
4611 | RW OE | Income |
4610 | RW Rental Income | Income |
4210 | Miscellaneous Income | Income |
4126 | Interest | Income |
3900 | Retained Earnings | Equity |
3000 | Opening Balance Equity | Equity |
3000 | Opening Bal Equity | Equity |
3000 | Capital stock | Equity |
3000 | Additional paid in capital | Equity |
2028 | PPP Loan | Long Term Liabilities |
2635 | Deferred Camping Fees | Other Current Liabilities |
2057 | Inter Company TP | Other Current Liabilities |
2056 | California BOE Payable | Other Current Liabilities |
2055 | Payroll Liabilities:2055 Wages Payable | Other Current Liabilities |
2055 | Payroll Liabilities | Other Current Liabilities |
2020 | Short-Term Deposits | Other Current Liabilities |
2010 | Accounts Payable | Accounts payable (A/P) |
1516 | Accumulated Amortization | Other Assets |
1510 | Goodwill | Other Assets |
1514 | Improvements | Fixed Assets |
1513 | Computers:1524 Computer Depreciation | Fixed Assets |
1513 | Computers | Fixed Assets |
1512 | Vehicles:1523 Vehicle Depreciation | Fixed Assets |
1512 | Vehicles | Fixed Assets |
1511 | Equipment:1522 Equipment Depreciation | Fixed Assets |
1511 | Equipment | Fixed Assets |
1509 | Building/Land:1521 Building/Land Depreciation | Fixed Assets |
1509 | Building/Land | Fixed Assets |
1499 | Uncategorized Asset | Other Current Assets |
1499 | Inventory Asset | Other Current Assets |
1499 | Undeposited Funds | Other Current Assets |
1250 | Suspense | Other Current Assets |
12100 | Inventory Asset | Other Current Assets |
1100 | Inventory Asset | Other Current Assets |
1200 | Accounts Receivable | Accounts receivable (A/R) |
Bill.com Money Out Clearing | Bank | |
Bill.com Money In Clearing | Bank | |
1035 | Petty Cash | Bank |
1009 | Savings LLC | Bank |
1008 | Savings | Bank |
1007 | Checking Account LLC | Bank |
1006 | Checking Account | Bank |
Tonto Rim
Reconciliation Discrepancies-1 | Other Income | |
5030 | Designated Expenditures | Other Income |
5020 | Designated Gifts | Other Income |
5003 | Ministry Restricted Income:Grant income, Government | Other Income |
5002 | Ministry Restricted Income:Bellevue Immediate Impact Grant | Other Income |
5001 | Ministry Restricted Income:Bellevue Hts/Hoover Foundation | Other Income |
5000 | Ministry Restricted Income | Other Income |
Uncategorized Expense | Expenses | |
Unapplied Cash Bill Payment Expense | Expenses | |
Technology/Marketing | Expenses | |
Recreation | Expenses | |
Purchases | Expenses | |
Program | Expenses | |
Maintenance | Expenses | |
Human Resource | Expenses | |
Hospitality | Expenses | |
General & Administrative | Expenses | |
Food Service | Expenses | |
Executive Administrative | Expenses | |
Agriculture | Expenses | |
5761HR | Expenses | |
PG 6830 | Program:Horsemanship Programs | Expenses |
PG 6813 | Program:Children's Program | Expenses |
PG 6795 | Program:Training | Expenses |
PG 5531 | Program:Refunds and bad debts | Expenses |
PG 5530 | Program:Program Ministries | Expenses |
PG 304 | Program:Horsemanship Programs:Family Camp expense | Expenses |
PG 202 | Program:Youth Program:JR/SR Summer | Expenses |
PG 106 | Program:Children's Program:Club 5/6 | Expenses |
PG 105 | Program:Children's Program:KIC 5/6 | Expenses |
MT 5931 | Maintenance:Water Treatment Project | Expenses |
MT 5822 | Maintenance:Repair & Maintenance:Staff Housing Maintenance | Expenses |
MP 5515 | Technology/Marketing:Travel-Lodging | Expenses |
GA5711 | General & Administrative:Paid to TM | Expenses |
GA 5531 | Bad debt Expense Rental Camps | Expenses |
GA 5320 | Maintenance:Repair & Maintenance:Computer Maint. | Expenses |
FR 6110 | Executive Administrative:Special Events | Expenses |
AG 5332 | Agriculture:Minor Equipment | Expenses |
AG 5330 | Agriculture:Supplies-Feed | Expenses |
6900GA | General & Administrative:Cap/Maint Reserve | Expenses |
6850TM | Technology/Marketing:Exhibits | Expenses |
6820 | 5383hr {450} | Expenses |
6810PG | Program:Youth Program | Expenses |
6804TM | Technology/Marketing:Adveristing - Print | Expenses |
6803TM | Technology/Marketing:Advertising-Website | Expenses |
6801PG | Program:Adult Conferences | Expenses |
6780RE | Recreation:Equipment-Recreation | Expenses |
6775RE | Recreation:Supplies Paintball | Expenses |
66900 | Reconciliation Discrepancies | Expenses |
6650RE | Recreation:Gift Store Stock | Expenses |
6630FS | Food Service:Groceries | Expenses |
6210GS | Hospitality:Furnishings | Expenses |
6111TM | Technology/Marketing:A/V - Equipment-General | Expenses |
6110EA | Executive Administrative:Special Events- | Expenses |
6105EA | Executive Administrative:Donor Acknowledgement | Expenses |
5950MT | Maintenance:Trash | Expenses |
5930MT | Maintenance:Water/Sewer | Expenses |
5925PG | Program:Travel - Transportation | Expenses |
5925MT | Maintenance:Gasoline | Expenses |
5920MT | Maintenance:Natural Gas / Propane | Expenses |
5910MT | Maintenance:Electricity | Expenses |
5870GA | General & Administrative:Lease Payments | Expenses |
5830GA | General & Administrative:Property Tax | Expenses |
5820MT | Maintenance:Repair & Maintenance | Expenses |
5801MT | Maintenance:Camp Beautification | Expenses |
5800MT | Maintenance:R & M - Vehicles | Expenses |
5791GA | General & Administrative:Impairment Loss | Expenses |
5790GA | General & Administrative:Depreciation | Expenses |
5769HR | Human Resource:Screening | Expenses |
5767HR | Human Resource:Payroll Services | Expenses |
5765HR | Human Resource:Staff Uniforms | Expenses |
5764HR | Human Resource:Employee Relocation | Expenses |
5763HR | Human Resource:Staff Recruiting | Expenses |
5761HR | Human Resource:Summer Staff Program | Expenses |
5760MT | Maintenance:Contracted Services | Expenses |
5760HR | Human Resource:Contracted Services | Expenses |
5760GA | General & Administrative:Contracted Services | Expenses |
5730GA | General & Administrative:Bank Fees | Expenses |
5720MT | Maintenance:Equipment Rental | Expenses |
5710GA | General & Administrative:Interest Expense | Expenses |
5705GA | General & Administrative:Late fees | Expenses |
5525GA | General & Administrative:Travel-Transportation | Expenses |
5515GA | General & Administrative:Travel-Lodging | Expenses |
5510GA | General & Administrative:Travel-Meals | Expenses |
5510EA | Executive Administrative:Travel-Meals | Expenses |
5485EA | Executive Administrative:Public Relations | Expenses |
5450GA | General & Administrative:Telephone | Expenses |
5420GA | General & Administrative:Postage | Expenses |
5420EA | Executive Administrative:Postage | Expenses |
5383HR | 5383HR | Expenses |
5375HR | Human Resource:Dues & Subscriptions | Expenses |
5375GA | General & Administrative:Dues/Subscriptions | Expenses |
5371MT | Maintenance:Permits & Fees | Expenses |
5371GA | General & Administrative:Permits & Fees | Expenses |
5351GA | General & Administrative:Admin/Accounting Fees TP | Expenses |
5350GA | General & Administrative:Legal Expenses | Expenses |
5340GA | General & Administrative:Audit Expenses | Expenses |
5335GA | General & Administrative:Printed Materials | Expenses |
5332RE | Recreation:Shops Minor Equipment | Expenses |
5332MT | Maintenance:Minor Equipment | Expenses |
5332GS | Hospitality:Minor Equipment | Expenses |
5332GA | General & Administrative:Minor Equipment | Expenses |
5332FS | Food Service:Minor Equipment | Expenses |
5330RE | Recreation:Shops Supplies | Expenses |
5330PG | Program:Supplies - Operating | Expenses |
5330MT | Maintenance:Supplies | Expenses |
5330GS | Hospitality:Operating Supplies | Expenses |
5330GA | General & Administrative:Supplies | Expenses |
5330FS | Food Service:Supplies | Expenses |
5330EA | Executive Administrative:Supplies | Expenses |
5322GA | General & Administrative:Satellite/Internet Expenses | Expenses |
5240GA | General & Administrative:Insurance - Auto | Expenses |
5230GA | General & Administrative:Ins - Gen Liab/Prop/Umb | Expenses |
5226GA | General & Administrative:Miscellaneous G&A | Expenses |
5210HR | Human Resource:Worker's Compensation | Expenses |
5150HR | Human Resource:FICA Tax | Expenses |
5140HR | Human Resource:Medical Insurance | Expenses |
5210HR | Human Resource:Worker's Compensation | Expenses |
5170HR | Human Resource:Staff Development | Expenses |
5150HR | Human Resource:FICA Tax | Expenses |
5140HR | Human Resource:Medical Insurance | Expenses |
5120HR | Human Resource:Retirement | Expenses |
5113GA | General & Administrative:Overtime | General & Administrative:Overtime |
5110GA | General & Administrative:Salaries & Wages | Expenses |
50000 | Cost of Goods Sold | Cost of Goods Sold |
Uncategorized Income | Income | |
Unapplied Cash Payment Income | Income | |
Shipping Income | Income | |
Services | Income | |
Sales of Product Income | Income | |
Markup | Income | |
Billable Expense Income | Income | |
1200 | Income | |
FS 6631 | Rebates | Income |
4999 | Misc Income:Uncategorized Income | Income |
4700 | Contributions Income | Income |
4660 | Sales-Horses | Income |
4657 | Sales-Paintball | Income |
4656 | Sales-Ropes Course | Income |
4650 | Sales-Camp Store | Income |
4632 | Accommodations Income:Fees-AB Program | Income |
4619 | Contributions Income:Contrib-Circle of Support | Income |
4618 | Contributions Income:Contrib-Annual Appeal | Income |
4617 | Contrib-Church | Income |
4616 | Contrib-Individual | Income |
4615 | Contributions Income:Contrib.-Capital Campaign | Income |
4611 | Government Food Program | Income |
4610 | Accommodations Income:Fees-General | Income |
4606 | Sales-Misc. Recreation | Income |
4605 | Income -- Guest Services:Booking fee/deposits income | Income |
4604 | Camp Store Income/4640 | Income |
4603 | Vending Income | Income |
4602 | Accommodations Income | Income |
4601 | Income -- Guest Services:Food Services Income | Income |
4600 | Income -- Guest Services | Income |
4210 | Misc Income | Income |
4126 | Interest Income | Income |
3900 | Retained Earnings | Equity |
3005 | Other Temporarily Restricted | Equity |
3004 | Bellevue Immediate Impact Fund | Equity |
3003 | Bellevue/Hoover Fund | Equity |
3002 | Campership Fund | Equity |
3000 | Opening Bal Equity | Equity |
2993 | Transformation Ministries Loan | Other Current Liabilities |
2992 | Inter-Company Payable TP | Other Current Liabilities |
2991 | Transformation Ministries Note | Other Current Liabilities |
2635 | Deferred Camping Fees--AB Camps | Other Current Liabilities |
2610 | Held for Gym | Other Current Liabilities |
2600 | Rental Camp Deposits | Other Current Liabilities |
2500 | Campership funds received | Other Current Liabilities |
2120 | Accrued Y/E interest | Other Current Liabilities |
2100 | Accrued CTO | Other Current Liabilities |
2055 | Wages Payable | Other Current Liabilities |
2021 | Accrued Payable | Other Current Liabilities |
2008 | CCCU Credit Line - 88 | Other Current Liabilities |
2999 | ABC/PSW Office Temp. Loan | Accounts payable (A/P) |
2010 | Accounts Payable | Accounts payable (A/P) |
Vehicles | Fixed Assets | |
Land, Bldgs, & Equip | Fixed Assets | |
Equipment | Fixed Assets | |
Computers | Fixed Assets | |
1550 | Reserved Contributions | Fixed Assets |
1533 | Land, Bldgs, & Equip:Construction in Progress Gen. | Fixed Assets |
1532 | Land, Bldgs, & Equip:Smith House Contruction Account | Fixed Assets |
1531 | Land, Bldgs, & Equip:Kerr Center Gym Constr acct | Fixed Assets |
1530 | Land, Bldgs, & Equip:Hope Center Construction acct | Fixed Assets |
1524 | Computers:Computers-Depreciation | Fixed Assets |
1523 | Vehicles:Vehicles-Depreciation | Fixed Assets |
1522 | Equipment:Equip-Depreciation | Fixed Assets |
1521 | Land, Bldgs, & Equip:Bldgs-Depreciation | Fixed Assets |
1513 | Computers:Computer | Fixed Assets |
1512 | Vehicles:Vehicles-Other | Fixed Assets |
1511 | Equipment:Equipment | Fixed Assets |
1510 | Land, Bldgs, & Equip:Land, Bldgs, & Equip-Other | Fixed Assets |
12100 | Inventory Asset | Fixed Assets |
Uncategorized Asset | Other Current Assets | |
Other Current Assets | Other Current Assets | |
Inventory Asset-1 | Other Current Assets | |
1635 | Other Current Assets:Prepaid Expenses & Deposits | Other Current Assets |
American Outdoor Education
Reconciliation Discrepancies | Other Expense | |
Unapplied Cash Bill Payment Expense | Expenses | |
6242 | Staff Uniforms | Expenses |
Purchases | Expenses | |
6564 | Employee Benefits | Expenses |
6563 | Staff Development | Expenses |
6562 | Payroll Taxes | Expenses |
6561 | Salaries & Wages | Expenses |
6404 | Site Fees - Thousand Pines | Expenses |
6403 | Program Supplies | Expenses |
6402 | Animal Program | Expenses |
6380 | Travel | Expenses |
6370 | Meals | Expenses |
6340 | Telephone | Expenses |
6281 | Admin/Accounting Fees | Expenses |
6250 | Postage and Delivery | Expenses |
6242 | Staff Uniforms | Expenses |
6241 | Tee Shirt Stock | Expenses |
6232 | Screening | Expenses |
6230 | Licenses and Permits/ Taxes | Expenses |
6194 | Retirement | Expenses |
6193 | Health Insurance | Expenses |
6192 | Worker's Comp Insurance | Expenses |
6172 | Minor Equipment | Expenses |
6160 | Dues and Subscriptions | Expenses |
6150 | Office Supplies | Expenses |
6130 | Promotion & Publicity | Expenses |
6120 | Bank Service Charges | Expenses |
5000 | Cost of Goods Sold | Cost of Goods Sold |
Uncategorized Income | Income | |
Unapplied Cash Payment Income | Income | |
Shipping Income | Income | |
Services | Income | |
Sales of Product Income | Income | |
Markup | Income | |
Billable Expense Income | Income | |
4610 | Student Camp Fees | Income |
4211 | Tee Shirt Sales | Income |
4127 | Housing Rent Income | Income |
4126 | Interest Income | Income |
3900 | Retained Earnings | Equity |
3000 | Opening Bal Equity | Equity |
2211 | SMOE Inter-Company | Long Term Liabilities |
2210A | Inter-Co Payable TP | Long Term Liabilities |
Accural Accounts Payable | Other Current Liabilities | |
2635 | Deferred Camping Fees | Other Current Liabilities |
2055 | Wages Payable | Other Current Liabilities |
2010 | Accounts Payable | Accounts payable (A/P) |
1250 | Suspense | Other Assets |
Uncategorized Asset | Other Current Assets | |
Inventory Asset | Other Current Assets | |
1665 | Reserve for Doubtful Accounts | Other Current Assets |
1499 | Undeposited Funds | Other Current Assets |
1100 | Inventory | Other Current Assets |
1200 | Accounts Receivable | Accounts receivable (A/R) |
1072 | Bill.com Money Out Clearing | Bank |
1071 | Bill.com Money In Clearing | Bank |
1010 | Petty Cash | Bank |
1006 | Outdoor Ed Checking | Bank |
American Outdoor
Christian Education
Reconciliation Discrepancies | Other Expense | |
4015 | Restricted Income | Other Income |
Uncategorized Expense | Expenses | |
Unapplied Cash Bill Payment Expense | Expenses | |
Purchases | Expenses | |
6900 | Cap. Maint/Reserve | Expenses |
6565 | Consulting Fees | Expenses |
6564 | Employee Benefits | Expenses |
6563 | Staff Development | Expenses |
6562 | Payroll Taxes | Expenses |
6561 | Salaries & Wages | Expenses |
6405 | Site Fees . San Marcos | Expenses |
6404 | Site Fees .Other Camps | Expenses |
6403 | Program Supplies | Expenses |
6380 | Travel | Expenses |
6370 | Meals | Expenses |
6340 | Telephone | Expenses |
6282 | Depreciation Expense | Expenses |
6281 | Admin/Accounting Fees | Expenses |
6242 | Staff Uniforms | Expenses |
6241 | Tee Shirt Stock | Expenses |
6232 | Screening | Expenses |
6230 | Licenses & Permits/Taxes | Expenses |
6194 | Retirement | Expenses |
6193 | Health Insurance | Expenses |
6192 | Worker's Comp Insurance | Expenses |
6172 | Minor Equipment | Expenses |
6160 | Dues and Subscriptions | Expenses |
6150 | Office Supplies | Expenses |
6130 | Promotion & Publicity | Expenses |
6120 | Bank Service Charges | Expenses |
5000 | Cost of Goods Sold | |
Uncategorized Income | Income | |
Unapplied Cash Payment Income | Income | |
Services | Income | |
Sales of Product Income | Income | |
Markup | Income | |
Billable Expense Income | Income | |
4610 | Student Camp Fees | Income |
4211 | Tee Shirt Sales | Income |
4210 | Miscellaneous Income | Income |
4127 | Housing Rent Income | Income |
3900 | Retained Earnings | Equity |
32000 | Members Equity | Equity |
30000 | Opening Balance Equity | Equity |
2210A | Inter Company SMOE-TP | Long Term Liabilities |
